Bộ lưu điện UPS Santak BLAZER 600VA
- SANTAK Blazer 600VA vỏ sắt được sản xuất theo công nghệ Line Interactive; là một dạng OFFLINE tiên tiến.
- Cung cấp cho các thiết bị một nguồn điện ổn định và tin cậy.
- Bảo vệ chống sét cho đường dây điện thoại và mô-đem
Notice: Undefined index: title in /var/www/html/toanphat.com/public_html/template_cache/mobile_product_detail.c10af57f88e18941f4c0a9e3c9231b4f.php on line 53
- SANTAK Blazer được sản xuất theo công nghệ Line Interactive; là một dạng OFFLINE tiên tiến.
- Cung cấp cho các thiết bị một nguồn điện ổn định và tin cậy.
- Bảo vệ chống sét cho đường dây điện thoại và mô-đem
- Có chức năng tự nạp điện cho ắc-qui dù UPS đang ở chế độ tắt và tự khởi động lại khi nguồn điện lưới hồi phục.
- Điều khiển từ xa và thiết lập các thông số của UPS bằng phần mềm Winpower thông qua chuẩn RS 232 hoặc cổng USB của máy tính.
- Bình ắc qui kín, không cần bảo dưỡng
- Chức năng tiết kiệm điện năng
- Ngưỡng điện áp vào rộng
- Tương thích với máy phát điện.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | 220 VAC | |
Ngưỡng điện áp | 162 ~ 268 VAC | |
Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) | |
NGUỒN RA | ||
Công suất | 600 VA / 360 W | |
Điện áp | 220 VAC ± 10% (Chế độ ắc qui) | |
Dạng sóng | Sóng bước | |
Tần số | 50 Hz ± 1 Hz (Chế độ ắc qui) | |
Hiệu suất | > 95% (Chế độ điện lưới) | |
Khả năng chịu quá tải | 110% (+20% / -10%) tắt UPS sau 5 phút và báo lỗi | |
ẮC QUI | ||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. | |
Thời gian lưu điện | 1 PC, màn hình 15" | 20 phút |
2 PC, màn hình 15" | X | |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Nút tắt nguồn | |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. | |
Cổng giao tiếp | USB, RJ11, RS232 | |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống. | |
Thời gian chuyển mạch | 2 ~ 6 mili giây (Tối đa 10 mili giây) | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước. | |
TIÊU CHUẨN | ||
Độ ồn khi máy hoạt động | 45 dB không tính còi báo | |
Chuẩn an toàn điện | CE Mark | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (R x D x C) (mm) | 99 x 334 x 143 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 6.0 |
Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 45
Warning: strip_tags() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 33