Bộ lưu điện Upselec ULN103-10KVA-online
Notice: Undefined index: title in /var/www/html/toanphat.com/public_html/template_cache/mobile_product_detail.c10af57f88e18941f4c0a9e3c9231b4f.php on line 53
Tần số ULN Hi-On-Line UPS Đặc điểm kỹ thuật | |||||||
Model (LED DISPLAY; R: RACK MOUNT) | ULN102 | ULN202 | ULN320 | NONE | NONE | ||
Mô hình (hình LCD DISPLAY; R: RACK MOUNT) | ULN102C | ULN202C | ULN302C | ULN602C | ULN103C | ||
Công suất | 1KVA / 700W | 2KVA/1400W | 3KVA/2100W | 6KVA/4.2KW | 10KVA/7KW | ||
Nominal áp | 220Vac | ||||||
Phạm vi điện áp | 160 ~ 300Vac (70% đến 100% tải), 140 ~ 300Vac (50% đến 70% tải), 118 ~ 300Vac (0% đến 50% tải) | ||||||
Tần số | 50Hz hoặc 60Hz + / - 8% | ||||||
Power Factor | ¡U 0,95 | ||||||
Điện áp | 220Vac + / - 2% (230V hoặc 240V re-settable hình LCD thông qua bảng điều khiển) | ||||||
Tần số | Đồng bộ hoá (Dòng chế độ), | ||||||
Wave-mẫu | True sine wave | ||||||
Distortion | ¡Ø3% (linear load) | ¡Ø6% (Full linear load) | |||||
Công suất | 105% - 150% trong 30 giây.,> 150% cho 200ms | ||||||
Crest Ratio | 3:1 | ||||||
Loại | Bảo trì miễn phí niêm phong chì-axit pin | ||||||
Công suất | 12V / 7Ah * 3pcs | 12V / 7Ah * 8pcs | 12V / 7Ah * 8pcs | 12V / 7Ah * 20pcs | 12V / 7.2Ah * 20pcs | ||
Back-up (Full / Half load) | > 7min / 18min | > 9min / 18min | > 6min / 15min | ||||
Built-In Charger | 1A | 2A¡@ | |||||
(Tùy chọn) | Built-In 8A Charger | Built-In 9A Charger | |||||
Thời gian tải lại | 5 giơ 90% của toàn bộ nạp đầy đủ năng lực sau khi xuất viện | ||||||
Tự động | UPS quá tải và thất bại | ||||||
Bằng cách đặt | Phạm vi điện áp: 176V ~ 253V + /-20V (re-settable hình LCD thông qua bảng điều khiển) | ||||||
Thời gian chuyển nhượng | 0 ms (2.5ms Inverter để bỏ qua) | ||||||
LCD | UPS Trở về tình trạng, I / P & O / P áp & Tần số, Load%, áp Pin &%, Nhiệt độ, Model Spec., Tổ chức sự kiện Đăng nhập | ||||||
LED | Bình thường (xanh lá cây), Cảnh báo (vàng), Fault (Red) | ||||||
Bảng từ xa | LCD | Mini detachable hình LCD kiểm soát với 6 bàn chân dây (Tùy chọn) | |||||
Hiển thị(LED Series) | LED | Bình thường (Green), Bypass (Yellow), Battery Low (Yellow), Inverter (Green), Load% (5 LEDs), Battery% (5 LEDs), Fault (Red) | |||||
Chế độ Pin | Beeping mỗi 4 giây (re-settable) và lần thứ hai cho mỗi khi pin thấp | ||||||
Quá tải | Beeping hai lần cho mỗi thứ hai | ||||||
Fault | Beep liên tục | ||||||
Kết quả Socket | NEMA5-15R 5 * 3pcs or IEC320 * 4pcs | ¡@ NEMA5-15R 5 * 3pcs or IEC320 * 3pcs + Terminal Chặn | |||||
Giao diện RS-232 | UPSilon 2000 theo dõi phần mềm | ||||||
SNMP Intelligent Slot | Net cho các Đại lý II (Phương án) với người quản lý SNMP và trình duyệt Web | ||||||
Mạng lưới | Bảo vệ surge | RJ45 I / O cho các cảng hiện có 10 cơ sở-T mạng hoặc Fax / Modem | |||||
Nhiệt độ | 0-40 độ C; 32-104 độ F | ||||||
Độ ẩm | 0-95% non-condensing | ||||||
Acoustic Noise | Ít hơn 45dBA (at 1M) | Ít hơn 50dBA (at 1 meter) | |||||
Net Weight | 15kgs | 34kgs | 35kgs | 85kgs | 94kgs | ||
Kích thước WxHxD) mm | 160 x 220 x 400 | 200 x 352 x 450 | 200 x 352 x 450 | 260X717X595 | 260X717X595 | ||
Chi tiết kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước. |
Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 45
Warning: strip_tags() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 33