Máy in ảnh giấy nhiệt CANON Selphy CP1200 - Máy in ảnh di động không dây, In ảnh lấy ngay - Khổ A6 10x15cm
Loại máy in: Máy in ảnh nhiệt (thay thế máy in Canon CP 910)
Khổ giấy: khổ A6 (10x15cm)
Tốc độ: 54 hình mà không cần thay pin
Công nghệ in nhiệt thăng hoa màu (có lớp phủ)
Giấy mực: dùng giấy nhiệt Canon KP 108 IN
Selphy CP1200 là người bạn đồng hành tuyệt vời của bạn trong những kỳ nghỉ cùng gia đình, tiệc tùng hoặc các cuộc tụ họp. Được thiết kế chú trọng vào sự “thú vị” khi sử dụng, bố trí của các nút trên thiết bị này cực kì dễ hiểu, người dùng chỉ cần thực hiện ba bước in như sau: chọn ảnh, chọn số bản in, và ấn nút In. Có thể in 54 bức ảnh mà không cần thay pin Kết nối pin trực tiếp (tùy chọn) Kết nối Wi-Fi.
Với canon CP1200 chúng ta có thể in ảnh mọi lúc, mọi nơi
Selphy CP1200 được thiết kế với 3 tông màu, Đen, Trắng, Hồng, với kiểu dáng thời trang, nhỏ gọn chúng ta có thể cất giữ ngay cả trong vali hay túi sách khi đi du lich.
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: (024) 3733.4733 - (024) 3733.7973
(024) 3747.1575-098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Notice: Undefined index: title in /var/www/html/toanphat.com/public_html/template_cache/mobile_product_detail.c10af57f88e18941f4c0a9e3c9231b4f.php on line 53
Loại máy in: Máy in ảnh nhiệt (thay thế máy in Canon CP 910)
Khổ giấy: khổ A6 (10x15cm)
Tốc độ: 54 hình mà không cần thay pin
Tiện ích: Có thể in 2 mặt
Công nghệ in nhiệt thăng hoa màu (có lớp phủ)
Giấy mực: dùng giấy nhiệt Canon KP 108 IN
Đem đến những bức ảnh thú vị chất lượng cao
Để giúp người dùng có thể in thử nhiều ảnh và tạo ra những bức ảnh in thú vị, CP1200 giờ đây có thể in đến 54 bức ảnh mà không cần thay pin - hơn 1,5 lần so với các mẫu máy in trước đó. Với dung lượng in lớn hơn, người dùng có thể thử nhiều mẫu bố cục và kích cỡ thú vị khác nhau, chẳng hạn in 2 mặt trên bưu thiếp hoặc in trên giấy hình chữ L.
Giao diện đơn giản
Với bố trí các nút đơn giản đem đến khả năng điều khiển trực quan, tất cả mọi người tại buổi tụ họp đều có thể dễ dàng in ngay những bức ảnh để lưu lại khoảnh khắc của mình. Người dùng còn có thể truy cập trực tiếp vào các bức ảnh từ các thiết bị thông minh qua mạng Wi-Fi. Kết nối Wi-Fi được thiết kế nhằm giúp mọi người có thể kết nối thiết bị của mình đến máy in để in ảnh một cách nhanh chóng và thuận tiện.
Độ thuận tiện và khả năng cơ động cao hơn
CP1200 cho phép người dùng in ảnh từ các ứng dụng hỗ trợ Airprint trên iOS mà không cần lắp đặt trình điều khiển máy in. Với chức năng kết nối Wi-Fi, máy in ảnh CP1200 không cần sử dụng các kết nối cáp. Với chức năng kết nối pin trực tiếp tùy chọn, người dùng có thể sử dụng CP1200 ở mọi nơi, khiến máy in này trở nên cơ động hơn bao giờ hết.
Phương pháp in | Phương pháp in nhiệt thăng hoa màu (có lớp phủ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật chung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 300 x 300dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tông màu | 256 gam màu trên mỗi màu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mực in | Mực màu chuyên dụng (Y/M/C/mực phủ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy in | Giấy chuyên dụng cho Cỡ bưu thiếp (phần địa chỉ ở mặt sau bưu thiếp) KP-36IP Cỡ bưu thiếp KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V Cỡ chữ L KL-36IP Cỡ thẻ KC-36IP Cỡ thẻ cỡ lớn KC-18IF Cỡ thẻ 8 nhãn KC-18IL Cỡ thẻ nhãn vuông KC-18IS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống nạp giấy | Tự động nạp giấy từ khay giấy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống nhả giấy | Tự động nhả giấy từ phía trên cùng khay giấy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước in | Cỡ bưu thiếp | 100.0 x 148.0mm (3.94 x 5.83in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ chữ L | 89.0 x 119.0 mm (3.50 x 4.69in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ (Nhãn cỡ lớn toàn trang) | 54.0 x 86.0mm (2.13 x 3.39in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ (Nhãn trên tờ nhãn 8) | 22.0 x 17.3mm (0.87 x 0.68in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ (Nhãn vuông) | 50 x 50mm (1.97 x 1.97 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ in |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết lập ảnh in / Thay đổi thiết lập |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB tốc độ cao |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ nhớ hỗ trợ | Khi không có bộ điều hợp: | SD / SDHC / SDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông qua bộ điều hợp: | miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng LAN không dây | Chuẩn: | IEEE 802.11b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênh | 1-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối | Chế độ cơ sở hạ tầng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trải phổ: | DSSS (IEEE 802.11g) or OFDM (IEEE 802.11g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo mật: | Không bảo mật, WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổ flash USB | Chỉ định dạng FAT hoặc exFAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật của sản phẩm |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình LCD | Màn hình màu LCD TFT cỡ 2,7 với cơ chế xoay điều chỉnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | 5 - 40°C (41 - 104°F), 20 - 80% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Bộ điều hợp nguồn xoay chiều CA-CP200 B Bộ nguồn pin NB-CP2LH (bán riêng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ điện năng | 60W hoặc thấp hơn (4W hoặc thấp hơn khi ở chế độ chờ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (Không tính các chỗ lồi) | 180.6 x 63.3 x 135.9mm (7.11 x 2.49 x 5.35in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng (chỉ tính thân máy) | Xấp xỉ: 860g (1.90 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yêu cầu hệ thống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Windows: | Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 SP1 |
Printing Method | Dye-sublimation thermal print method (with overcoating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
General Specifications |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 300 x 300dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gradation | 256 shades per colour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ink | Dedicated colour ink (Y/M/C/overcoating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper | Dedicated paper Postcard size (with an address field on reverse side) KP-36IP Postcard size KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V L size KL-36IP Card size KC-36IP Card size Full-Sized Label KC-18IF Card size Eight Label KC-18IL Card size Square Label KC-18IS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeding System | Automatic paper feeding from the paper cassette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejection System | Automatic paper ejection on top of the paper cassette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Print Size | Postcard size | 100.0 x 148.0mm (3.94 x 5.83in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L size | 89.0 x 119.0 mm (3.50 x 4.69in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Card size (Full-page label) | 54.0 x 86.0mm (2.13 x 3.39in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Card size (Label on 8-label sheet) | 22.0 x 17.3mm (0.87 x 0.68in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Card size (Square labels) | 50 x 50mm (1.97 x 1.97 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Printing Modes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Print Settings / Setting Changes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-Speed USB |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported memory cards | Without adapter: | SD / SDHC / SDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Via adapter: | miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless LAN | Standards: | IEEE 802.11b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Channels | 1-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection: | Infrastructure mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission: | DSSS (IEEE 802.11g) or OFDM (IEEE 802.11g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Security: | No security, WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Flash Drives | FAT or exFAT format only | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Specifications |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Monitor | Tilting 2.7-type TFT LCD colour monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Environment | 5 - 40°C (41 - 104°F), 20 - 80% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Source | Compact Power AC Adapter CA-CP200 B Battery Pack NB-CP2LH (sold separately) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 60W or less (4W or less when in standby) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (excluding protrusions) | 180.6 x 63.3 x 135.9mm (7.11 x 2.49 x 5.35in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (printer only) | Approx: 860g (1.90 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Requirements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows: | Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 SP1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Macintosh: | Macintosh OS X 10.8 or later |
Macintosh: Macintosh OS X 10.8 or later
Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 45
Warning: strip_tags() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 33
Tải phần mền để cài đặt máy in Selphy1200