Máy in Phun màu HP K7100 - Khổ A3 - Dùng mực in HP 96, HP 97
Loại máy in: Máy in phun màu
Mã mực : HP – 96 (C8767)/ HP 97 Color (C9363WA)
Khổ giấy in tối đa: A3
Tốc độ in: Khoảng 25 trang đen / phút
Khoảng 20 trang màu / phút
Bộ nhớ trong: 32 MB
Độ phân giải: 4800 x 1200 dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi – Speed, Network
Chức năng đặc biệt:
Hiệu suất làm việc: 5.000 trang
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973
(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Notice: Undefined index: title in /var/www/html/toanphat.com/public_html/template_cache/mobile_product_detail.c10af57f88e18941f4c0a9e3c9231b4f.php on line 53
Notice: Undefined index: title in /var/www/html/toanphat.com/public_html/template_cache/mobile_product_detail.c10af57f88e18941f4c0a9e3c9231b4f.php on line 53
Loại máy in: Máy in phun màu
Mã mực : HP – 96 (C8767)
Khổ giấy in tối đa: A3
Tốc độ in: Khoảng 25 trang đen / phút
Khoảng 20 trang màu / phút
Bộ nhớ trong: 32 MB
Độ phân giải: 4800 x 1200 dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi – Speed, Network
Chức năng đặc biệt:
Hiệu suất làm việc: 5.000 trang
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973
(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Printer models
Printer model | Part number |
---|---|
HP Officejet K7100 Printer | CB041A |
HP Officejet K7103 Printer | CB041C |
HP Officejet K7108 Printer | CB041D |
System requirements
Windows
Component | Minimum system requirements |
---|---|
Operating System | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |
Processor | Windows 2000 and XP: Minimum: Intel Pentium II 233 MHz or greater (Pentium 4 or greater recommended) Windows Vista and Windows 7: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor (1 GHz or higher recommended) |
RAM | Windows 2000 and Windows XP: 128 MB RAM (256 MB RAM recommended) Windows Vista and Windows 7: 512 MB RAM (1 GB or higher recommended) |
Free disk space | Windows 2000 and Windows XP: 795 MB Windows Vista and Windows 7: 850 MB |
CD-ROM drive | 4x (CD-RW recommended) |
Browser | Microsoft Internet Explorer 6 or higher |
Connectivity | Available USB port (cable not included) |
Macintosh
Component | Minimum | Recommended |
---|---|---|
Operating system | Mac OS X (10.3.8 and higher, 10.4.6 and higher): 400 MHz Power PC | Mac OS X (10.3.8 and higher, 10.4.6 and higher): 400 MHz Power PC |
Processor | G3 (v10.3.8 and higher, 10.4.6 and higher) or 1.83 GHz Intel Core Duo (10.4.6 and higher) | G4 (v10.3.8 and higher, 10.4.6 and higher) or 1.83 GHz Intel Core Duo (10.4.6 and higher) |
RAM | 256 MB memory | 256 MB memory |
Free disk space | 200 MB free hard disk space | 500 MB free hard disk space |
Internet Explorer version | Microsoft Internet Explorer 6.0 | Microsoft Internet Explorer 6.0 or later |
Environment specifications
Operating temperature : | 5° to 40°C (41° to 104°F) |
Recommended operating conditions : | 15° to 30°C (59° to 95°F) |
Storage temperature : | –40° to 60°C (–40° to 140°F) |
Relative humidity : | 20 to 80% RH non-condensing |
Noise levels per ISO 9296 : | Sound power LwAD: 6.1 B(A) |
Physical dimensions
Height | 186.3 mm (7.33 inches) |
Width | 574.5 mm (22.62 inches) |
Depth | 409.5 mm (16.12 inches) With input tray fully extended: 631.0 mm (24.84 inches) |
Weight | 11 kg (24.25 lb) |
Print resolution
Color resolution | Maximum of 4800 x 1200 dpi* *Up to 4800 x 1200 optimized dpi for color printing and 1200 input dpi. This setting might temporarily use a large amount of hard disk space (400 MB or more) and will print more slowly. A photo cartridge, if present, further enhances the print quality. |
Paper specifications
Paper types supported
Media | Margins |
---|---|
Letter | 8.5 x 11 inches |
Legal | 8.5 x 14 inches |
Tabloid | 11 x 17 inches |
Super B | 13 x 9 inches |
Executive | 7.25 x 10.5 inches |
Statement | 5.5 x 8.5 inches |
Photo | 4 x 6 inches |
Media | Margins |
---|---|
A6 | 105 x 148.5 mm |
A5 | 148.5 x 210 mm |
A4 | 210 x 297 mm |
A3 | 297 x 420 mm |
A3+ | 330 x 482 mm |
JIS-B4 | 257 x 364 mm |
JIS-B5 | 182 x 257 mm |
Transparencies | Size |
---|---|
US Letter | 8.5 x 11 inches |
A4 | 210 x 297 mm |
Media | Margins |
---|---|
US No. 10 | 4.12 x 9.5 inches |
US A2 Invitation | 4.37 x 5.57 inches |
US Monarch | 3.87 x 7.5 inches |
European DL | 110 x 220 mm |
C5 | 162 x 229 mm |
C6 | 114 x 162 mm |
Paper tray capacity
Tray | Capacity |
---|---|
Input tray: | Up to 19 mm (0.75 inches) or up to 150 sheets plain paper Up to 15 envelopes Up to 60 cards Up to 30 transparencies or labels Photo media |
Output tray: | Up to 75 sheets |
Rear manual feed slot | Single sheet Thick media (up to 0.3 mm) Envelopes Cards Transparencies Labels |
Optional automatic two-sided printing accessory (duplex unit) | 13 x 19 inches 11 x 17 inches Legal Letter Executive A3+ A3 A4 B5 (JIS) or larger than 13 x 19 inches/ A3+ |
Power specifications
Power consumption
Power supply
Power requirements
Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 45
Warning: strip_tags() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 33
Link Driver của sản phẩm quý khách có thể download tại website :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?product=3440927&lc=en&cc=vn&dlc=en&lang=en&cc=vn