Máy in Phun màu Canon PIXMA iX 6770 - Khổ A3 (máy đã bao gồm mực in)
Loại máy in: Máy in phun màu Canon khổ A3 - 4 màu mực
Tốc độ in: Khoảng 14.5 trang đen / phút
Khoảng 10.4 trang màu / phút (Tốc độ in ảnh cỡ (4 x 6"): 36 giây (in không viền))
Số lượng vòi phun: Tổng sô 5120 vòi phun
Chức năng đặc biệt : In tràn lề, tự động bật nguồn
Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi – Speed
Mã mực : dùng mực in Canon PGI-750BK, CLI-751C / CLI-751M/ CLI-751Y/ CLI-751Bk
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: (024) 3733.4733 - (024) 3733.7973
(024) 3747.1575-098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Notice: Undefined index: title in /var/www/html/toanphat.com/public_html/template_cache/mobile_product_detail.c10af57f88e18941f4c0a9e3c9231b4f.php on line 53
Loại máy in: Máy in phun màu Canon khổ A3 - 4 màu mực
Tốc độ in: Khoảng 14.5 trang đen / phút
Khoảng 10.4 trang màu / phút (Tốc độ in ảnh cỡ (4 x 6"): 36 giây (in không viền))
Số lượng vòi phun: Tổng sô 5120 vòi phun
Chức năng đặc biệt : In tràn lề, tự động bật nguồn
Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi – Speed
Mã mực : dùng mực in Canon PGI-750BK, CLI-751C / CLI-751M/ CLI-751Y/ CLI-751Bk
Máy in phun 5 màu mực
Tốc độ in chuẩn ISO (khổ (A4): 10,4 trang/phút (màu) / 14,5 trang/phút (đen trắng)
Tốc độ in ảnh cỡ (4 x 6"): 36 giây (in không viền)
Tính năng tự động bật nguồn trên canon PIXMA iX6770
Tính năng tự động bật nguồn sẽ dò tìm lệnh in và tự động bật máy in có kết nối USB.
Hộp mực riêng biệt kiểu mới trên PIXMA iX6770
Hộp mực XXL kiểu mới có thể in gấp 2,6 lần dung lượng bản in so với các ống mực chuẩn
Mẫu giải pháp
Bạn có thể tải các mẫu giải pháp được thiết kế riêng (như menu, đề xuất bán hàng và kí hiệu văn phòng khác) cho các mục đích sử dụng riêng biệt với chiếc máy in này thông qua Quick Menu.
In tài liệu cỡ A3
Bạn sẽ có lợi thế trong cuộc cạnh tranh kinh doanh. Bởi iX6770 có thể in các bản in khổ rộng có độ phân giải cao và in bản vẽ CAD lên tới khổ A3.
Loại máy in | |||
Độ phân giải in tối đa | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực riêng biệt | |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 5.120 vòi phun | ||
Kích thước giọt mực: | 1pl | ||
Ống mực: | PGI-751 (đen), CLI-751 (xanh / đỏ / vàng / đen) [Chọn thêm: PGI-755 XXL (đen), PGI-751XL (đen), CLI-751XL (xanh / đỏ / vàng / đen)] |
||
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Tài liệu: màu | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 10,4 trang/phút |
Tài liệu: đen trắng | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 14,5 trang/phút | |
In ảnh (ảnh cỡ 11 x 14") | PP-201 | Xấp xỉ 120 giây | |
In ảnh cỡ (4 x 6") | PP-201 / ảnh không viền | Xấp xỉ 36 giây | |
Chiều rộng có thể in | 322,2mm (12,7inch), ảnh không viền: 329mm (13inch) | ||
Vùng có thể in | In không viền*3 | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (khổ giấy hỗ trợ: A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12") | |
In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: 40,7mm / Lề dưới: 37,4mm | ||
Khổ giấy | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", khổ bao thư (DL, COM10), khổ chọn thêm (chiều rộng 55mm – 329mm, chiều dài 91mm - 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay nạp giấy phía sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR=150 | |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A3+=20, A3=50, A4=80 | ||
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | A3+=1, A3, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | A3+=1, A3, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A3+=1, A3, A4=10 | ||
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | A3+ =1, A3, A4, 8 x 10"=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh Matte (MP-101) | A3, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Khổ bao thư | European DL / US Com. #10=10 | ||
Xử lý giấy (khay in nhãn CD-R) | Lượng đĩa có thể in | 1 (thao tác bằng tay tại khay đĩa) | |
Định lượng giấy | Khay nạp giấy phía trước | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300 g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
|
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm / Bộ cảm biến quang học | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay / Tự động | ||
Yêu cầu hệ thống | |||
Windows: | (Xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 và phiên bản sau này | ||
Thông số kĩ thuật chung | |||
Kết nối giao tiếp mạng | USB 2.0 tốc độ cao | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 15 - 30°C; Độ ẩm: 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: 0 - 40°C; Độ ẩm: 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4" x 6")*5 | Xấp xỉ 44,5dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100-240V; 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby iX6770: USB kết nối với máy tính iX6870: Kết nối mạng LAN không dây với máy tính |
Xấp xỉ 0,8W | |
Khi TẮT | Xấp xỉ 0,2W | ||
Khi đang in*6 Kết nối mạng LAN không dây với máy tính |
Xấp xỉ 21W | ||
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng, EPEAT | ||
Dung lượng bản in | 12.000 trang/tháng | ||
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 584 x 310 x 159mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 8,1kg |
Các thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 |
Kích thước giọt mực có thể đặt ở mức tối thiểu 1 / 9600 inch.
|
*2 | Tốc độ in tài liệu là mức trung bình của ESAT trong Thử nghiệm hạng mục in văn phòng dành cho chế độ in một mặt mặc định, ISO / IEC 24734. Tốc độ in ảnh dựa theo cài đặt mặc định sử dụng ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng Plus Glossy II và không tính đến thời gian xử lí dữ liệu trên máy chủ Tốc độ in có thể khác nhau tuỳ thuộc vào cấu hình hệ thống, giao tiếp mạng làm việc, phần mềm, độ phức tạp của tài liệu, chế độ in, độ che phủ giấy, loai giấy sử dụng |
*3 | Loại giấy KHÔNG hỗ trợ in không viền là: Giấy khổ bao thư, giấy có độ phân giải cao, giấy trong suốt T-Shirt, giấy ảnh dính. |
*4 | 1-11 ở US, CND, LTN, BRA và TW. |
*5 | Khi in mẫu ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng Plus Glossy II cỡ ảnh 4" x 6" sử dụng các cài đặt mặc định. |
*6 | In: Khi in ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in thường cỡ A3 sử dụng các cài đặt mặc định |
Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 45
Warning: strip_tags() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 33