Máy in Phun màu đa chức năng Canon MG 6470 - Khổ A4 (In, Scan, Copy, In wifi)
Loại máy in: Máy in phun màu đa chức năng
Mã mực : PGI-750 BK, CLI-751 Color
Khổ giấy in tối đa: A4
Tốc độ in: Khoảng 15 trang đen / phút
Khoảng 9,7 trang màu / phút
Độ phân giải: 4800 x 1200 dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi – Speed, In không dây
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973
(04) 3747.1575-098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Notice: Undefined index: title in /var/www/html/toanphat.com/public_html/template_cache/mobile_product_detail.c10af57f88e18941f4c0a9e3c9231b4f.php on line 53
Ứng dụng giải pháp in PIXMA – PIXMA Printing Solution
Ứng dụng giải pháp in PIXMA – PIXMA Printing Solution - dành cho cả hệ điều hành iOS và Android sẽ gia tăng tính năng máy in. Vì thế, bạn có thể in tài liệu và ảnh lưu trữ trên các thiết bị di động thông minh, máy tính bảng, hoặc cũng có thể quét tài liệu và lưu trực tiếp lên các thiết bị đó.
Kết nối đám mây PIXMA – PIXMA Cloud Link
Với dịch vụ đám mây - PIXMA Cloud Link , bạn có thể kết nối máy in với một loạt các dịch vụ khác nhau trên Internet như các trang chia sẻ hình ảnh như Picasa, Photobucket và Flickr, các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter, các trang lưu trữ như Evernote, Dropbox và Box. Khi kết nối, người sử dụng có thể dễ dàng in ảnh và tài liệu trên mạng Internet.
Chế độ Access Point
Với chế độ access point, giờ đây các thiết bị thông minh có thể kết nối trực tiếp với máy in mà không cần phải kết nối mạng LAN không dây.
AirPrint
Công nghệ AirPrint cho phép người sử dụng in ảnh, in email, in các trang web và in dữ liệu không dây mà không cần phải cài đặt trình điều khiển của thiết bị đó. *Chỉ hỗ trợ thiết bị iOS.
Kết nối PictBridge không dây
Với tính năng kết nối PictBridge không dây, bạn có thể in ảnh trực tiếp từ những chiếc máy ảnh có kết nối Wi-Fi mà không cần máy tính hoặc dây nối USB
Tự động BẬT nguồn
Tính năng tự động BẬT nguồn sẽ dò lệnh in và tự động bật máy in.
Các thông số kỹ thuật cho PIXMA MG6470
In | ||
Độ phân giải tối đa (dpi) | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc) dpi | |
Đầu in/ mực in | Loại: | Ống mực riêng rẽ |
Tổng số vòi phun: | 4.096 vòi phun | |
Kích thước giọt mực tối thiểu: | 2pl | |
Ống mực: | PGI-750 (Mực đen), CLI-751 (Mực xanh, đỏ, vàng, đen) [Optional: (PGI-750XL Mực đen, CL-751XL (Mực xanh, đỏ, vàng, đen)] |
|
Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ copy và in tài liệu |
Tài liệu: màu*2: ESAT / một mặt: |
Xấp xỉ 9,7 trang/phút |
Tài liệu: đen trắng*2: ESAT / một mặt: |
Xấp xỉ 15 trang/phút | |
In ảnh cỡ (4 x 6")*2: PP-201 / không viền |
Xấp xỉ 44 giây | |
Chiều rộng có thể in |
203,2mm (8 inch) | |
In không viền: | 216mm (8,5 inch) | |
Vùng có thể in | In có viền*3: | Lề trên/dưới/ phải/ trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4, LTR, 4 x 6" , 5 x 7", 8 x 10") |
In không viền: | Lề trên: 3mm; Lề dưới / phải / trái: 5mm, Lề trái/ phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
In có viền đảo mặt tự động: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/ phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
Vùng nên in | Lề trên: | 43,3mm |
Lề dưới: | 37,4 mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Khổ bao thư (DL, COM10), Khổ chọn thêm (chiều rộng 89 – 215,9mm, chiều dài 127 – 355,6mm) | |
Nạp giấy (khay giấy phía trước) (số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
Giấy độ phân giải cao (HR-101N) | A4, LTR = 75 | |
Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4, LTR, 8 x 10" = 10 | |
Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20, A4, LTR, 5 x 7", 8 x 10" = 10 |
|
Giấy Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A4 = 10 | |
Giấy in ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | |
Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-601) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) | 1 | |
Giấy ảnh T-Shirt Transfer (TR-301) | 1 | |
Giấy bao thư | European DL / US Com. #10 = 5 | |
Loại giấy hỗ trợ in đảo mặt tự động | Loại: | Giấy thường |
Khổ: | A4, A5, B5, LTR | |
Trọng lượng giấy | Khay Cassette (khay phía dưới): | Giấy thường: 64 - 105g/m2 , giấy in đặc chủng của Canon: trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300 g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
Bộ cảm biến đầu mực | Thiết bị đếm điểm | |
Căn chỉnh đầu in | Bằng tay | |
Quét*4 | ||
Loại máy quét | Flatbed | |
Phương pháp quét | CIS (bộ cảm biến ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*5 | 1200 x 2400dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn*6 | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 bits / 8 bits |
Màu: | 48 bits / 24 bits (màu RGB mỗi màu 16 bits / 8 bits) | |
Tốc độ quét đường*7 | Grayscale: | 1,2 miligiây/ đường (300dpi) |
Colour: | 3,5 miligiây/ đường (300dpi) | |
Tốc độ quét*8 | Reflective: A4 Colour / 300dpi |
Xấp xỉ 14 giây |
Maximum Document Size | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Sao chụp | ||
Khổ bản gốc tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, A5, B5, LTR, 4 x 6", 5 x 7" |
Loại giấy: |
Giấy thường |
|
Chất lượng ảnh | 3 vị trí (nhanh, tiêu chuẩn, cao) | |
Điều chỉnh mật độ | 9 vị trí, cường độ tự động (sao chụp AE) | |
Tốc độ sao chụp*9 Dựa trên ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện in tài liệu và tính tốc độ sao chụp |
Tài liệu: màu: sFCOT / in một mặt: | xấp xỉ 18 giây |
Tài liệu:màu: sESAT / in một mặt: | xấp xỉ 7,7 trang/phút | |
Sao chụp nhiều bản | Đen trắng / màu: | Tối đa 99 trang |
Kết nối giao tiếp mạng làm việc | ||
Giao thức mạng | TCP/IP | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (infrastructure mode) |
Dải băng tần: | 2.4GHz | |
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
Tính năng an toàn: | WEP64 / 128bits, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) |
|
Các yêu cầu hệ thống (Xin vui lòng truy cập www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải cập nhật trình điều khiển mới nhất) |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 hoặc phiên bản sau này | |
Các thông tin chung | ||
Khởi động nhanh | xấp xỉ 6 giây | |
Màn hình điều khiển | Màn hình hiển thị: | Màn hình LCD (màn hình màu TFT cỡ 3,0 inch / 7,5cm) |
Phần mềm Apple AirPrint | Có sẵn | |
Phần mềm Google Cloud Print | Có sẵn | |
Giải pháp in PIXMA | Có sẵn | |
Kết nối đám mây PIXMA | Từ các thiết bị thông minh hoặc máy tính bảng: | Có sẵn |
Từ máy in: | Có sẵn | |
In từ email | Có sẵn | |
Giải pháp in PIXMA | Có sẵn | |
Chế độ tiếp cận một điểm | Có sẵn | |
Kết nối giao tiếp mạng | USB 2.0 tốc độ cao, khe cắm thẻ | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Độ vang âm (in từ máy tính) | Ảnh (4 x 6")*10 | Xấp xỉ 42,5dB(A) |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) (USB nối với máy tính): | Xấp xỉ 1,3W |
Khi TẮT: | Xấp xỉ 0,3W | |
Khi sao chụp*11: (USB nối với máy tính) |
Xấp xỉ 13W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Energy Star, EPEAT | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 455 x 369 x 148mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 6,4kg |
Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 45
Warning: strip_tags() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 33