Bộ lưu điện EATON UPS 9E6Ki 6KVA
Thương hiệu :
Notice: Undefined index: title in /var/www/html/toanphat.com/public_html/template_cache/mobile_product_detail.c10af57f88e18941f4c0a9e3c9231b4f.php on line 53
40.500.000 đ
EDX6000H | công suất: 6000VA/4200W |
Công nghệ | On line Double Conversion IGBT with Micro-controler |
Điện áp vào | 220V, 122-300VA ( dải điện áp rộng với chức năng AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn cho thiết bị, và giúp tăng tuổi thọ của Accu, tương thích với các máy phát điện yêu cầu công suất thấp) |
Điện áp ra | 220V, Tần số : 50/60Hz, auto-sensing |
ổ cắm (2) | sử dụng dây điện đấu nối với công suất tương ứng tải ra |
Cổng dữ liệu(5) | kết nối qua cổng com 9 chân RS232 |
Cổng quản trị(6) | có khe mở cắm thêm card quản trị từ xa SNMP |
làm mát | có 1 quạt làm mát thiết bị UPS |
Lưu điện | 20 phút với tải 3000VA và 8 phút với tải 6000VA |
Đèn tín hiệu | hoạt động của acquy, acquy yếu, lỗi cảnh báo, quá tải, chuyển mạch, |
Tự động chuyển mạch | Khi quá tải UPS tự động chuyển mạch an toàn |
Quản trị | Winpower power management software Phần mềm quản trị Winpower bản quyền Quản trị nguồn qua các tín hiệu , tự động tắt máy tính, điều khiển và giám sát accu và UPS khi có sự cố |
Kích thước | 300x830x655mm, nặng: 95kg |
Chất lượng | CE, UL, ISO9001 |
Bảo hành | 3 năm cho UPS & 2 năm cho ắcquy và có xuất xứ : Eaton (USA), made in: china |
Eaton 9E 6kVA 1:1
Giới thiệu chung | |||||||||||
Cấu hình | Online double conversion | ||||||||||
Hình thức | Tower | ||||||||||
Số hiệu thành phần | 9E6Ki | ||||||||||
Công suất (VA/Watts) | 6000/4800 | ||||||||||
Kích thước (H x W x D, mm) | 708.5 x 262.4 x 612.9 | ||||||||||
Trong lượng (kg) | 68 | ||||||||||
Bảo hành | 2 years | ||||||||||
Nguồn đầu vào | |||||||||||
Kết nối |
Hardwired - see manual for terminal block layout
|
||||||||||
Dải điện áp vào | 176-276V without derating (up to 110-276V with derating) | ||||||||||
Điện áp danh định | 220/230/240V | ||||||||||
Tần số | 50/60 Hz autoselection | ||||||||||
Dải tần số | 45-66 Hz | ||||||||||
Dòng điện ngắn mạch | 82 A | ||||||||||
Nguồn đầu ra | |||||||||||
Điện áp | 220V/230V/240V ±2 % | ||||||||||
Điện áp THD | <3% | ||||||||||
Chuẩn đầu ra |
Hardwired - see manual for terminal block layout
|
||||||||||
Dung lượng quá tải | 105%-110% : 5min, 110%-130% : 1min, 130%-150% : 10s, >150% : 100ms | ||||||||||
Mức hiệu dụng (Normal Mode) | Up to 93% in Online mode, 97% in ECO mode | ||||||||||
Tần số điện áp ra | 50/60 Hz autoselect | ||||||||||
Ắcquy | |||||||||||
Runtime
(Minutes) 1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Load (Watts)
Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc.
Show: Load (Watts):
Standard Runtime: With 1 EBM: With 2 EBM: With 3 EBM: With 4 EBM: |
|||||||||||
Optional Extended Battery Module | 9EEBM180 | ||||||||||
Số lượng tối đa các module ắc quy mở rộng (EBM) | 4 | ||||||||||
Giao tiếp | |||||||||||
Cổng giao tiếp | 1 USB port + 1 RS232 serial port (USB and RS232 ports cannot be used simultaneously) | ||||||||||
Khe giao tiếp | 1 slot for Network-MS, ModBus-MS or Relay-MS cards | ||||||||||
Phần mềm Quản lý nguồn | Intelligent Power Software | ||||||||||
Tiêu chuẩn & Môi trường | |||||||||||
Tiếng ồn | <55dB | ||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 to 40°C | ||||||||||
Nhãn an toàn | IEC/EN 62040-1 | ||||||||||
Chỉ số EMC | IEC/EN 62040 -2 | ||||||||||
Phê chuẩn | CE, CB report (TUV) | ||||||||||
Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 45
Warning: strip_tags() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 33