Máy in Laser màu Canon Đa chức năng MF8280Cw (A4 in mạng, quét ảnh, photo)
Loại máy in: Máy in Đa chức năng Laser màu Canon
Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
Tốc độ in: Khoảng 14 trang đen trắng / phút
Khoảng 14 trang màu / phút
Bộ nhớ ram: 256 MB
Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0 tốc độ cao, Wireless LAN
Chức năng đặc biệt: In, Scan, Copy,In không dây
Mã mực : Cartridge Canon 331 BK/ Canon 331C/ Canon 331M/ Canon 331Y
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Notice: Undefined index: title in /var/www/html/toanphat.com/public_html/template_cache/mobile_product_detail.c10af57f88e18941f4c0a9e3c9231b4f.php on line 53
Loại máy in: Máy in Đa chức năng Laser màu Canon
Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
Tốc độ in: Khoảng 14 trang đen trắng / phút
Khoảng 14 trang màu / phút
Bộ nhớ ram: 256 MB
Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0 tốc độ cao, Wireless LAN
Chức năng đặc biệt: In, Scan, Copy,In không dây
Mã mực : Cartridge Canon 331 BK/ Canon 331C/ Canon 331M/ Canon 331Y
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Thông Số Kỹ Thuật Của Canon 8280Cw:
| IN | ||
| Phương pháp in | Máy in laze màu | |
| Tốc độ in | Khổ A4: | 14,0/14,0 trang/phút (bản đen trắng/ bản màu) |
| Khổ Letter: | 14,0/14,0 trang/phút (bản đen trắng/ bản màu) | |
| Độ phân giải bản in | 600 x 600dpi | |
| Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương) 2400 (tương đương) x 600dpi |
|
| Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 23 giây hoặc nhanh hơn | |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Khổ A4: | Xấp xỉ 18,0 / 18,0 giây (bản đen trắng/ bản màu) |
| Khổ Letter: | Xấp xỉ 18,0 / 18,0 giây (bản đen trắng/ bản màu) | |
| Thời gian khôi phục(từ chế độ nghỉ) | Xấp xỉ 8 giây | |
| Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
| Lề in | 5mm – lề trên, dưới, trái, phải (không phải khổ bao thư) 10mm – lề trên, dưới, trái, phải (khổ bao thư) |
|
| Tính năng in trực tiếp (thông qua USB host v1.1) | Định dạng file: JPEG, TIFF (*1) | |
| Các tính năng in | Poster, Watermark, Page Composer, Toner Saver | |
| SAO CHỤP | ||
| Tốc độ sao chụp | Khổ A4: | 14,0/14,0 trang/phút (bản đen trắng/ bản màu) |
| Khổ Letter: | 14,0/14,0 trang/phút (bản đen trắng/ bản màu) | |
| Độ phân giải bản sao | 600 x 600dpi | |
| Thời gian sao chụp bản đầu tiên (FCOT) | Khổ A4: | Xấp xỉ 19,0 / 19,0 giây (bản đen trắng/ bản màu) |
| Khổ Letter: | Xấp xỉ 19,0 / 19,0 giây (bản đen trắng/ bản màu) | |
| Số bản sao tối đa | 99 bản | |
| Phóng to/ Thu nhỏ | 25 - 400% tăng giảm 1% | |
| Các tính năng sao chụp | Tẩy khung, phân loại bộ nhớ, sao chụp 2 trong 1, sao chụp 4 trong 1, sao chụp cỡ thẻ ID | |
| QUÉT | ||
| Độ phân giải bản quét | Độ phân giải quang học: | 600 x 600dpi |
| Trình điều khiển tang cường: | 9600 x 9600dpi | |
| Chiều sâu màu quét | 24-bit | |
| Quét kéo | Có, USB và mạng làm việc | |
| Quét đẩy (quét vào máy tính) với phần mềm ToolBox | Có, USB và mạng làm việc | |
| Quét vào USB/ Phương tiện lưu trữ | Có (thông qua USB host v1.1) | |
| Các tính năng quét | TWAIN, WIA (tương thích trình điều khiển quét) | |
| FAX | ||
| Tốc độ modem | 33,6Kbps | |
| Độ phân giải fax | Up to 406 x 391dpi | |
| Phương pháp nén | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Dung lượng bộ nhớ (*2) | 512 trang | |
| Quay số bằng phím tắt | Quay số bằng phím tắt: N/A Chuyển sang địa chỉ ưa thích (10 số) trong sổ địa chỉ |
|
| Quay số tốc độ (phím tắt + số mã hóa) | 181 số | |
| Quay số theo nhóm/ Địa chỉ | Tối đa 199 số/ Tối đa 199 địa chỉ | |
| Gửi fax liên tục | Tối đa 210 địa chỉ | |
| Chế độ nhận | Chỉ Fax, nhận fax bằng tay, trả lời điện thoại, tự động chuyển đổi chế độ fax/ điện thoại | |
| Sao lưu bộ nhớ | Sao lưu bộ nhớ fax vĩnh viễn (sao lưu vào bộ nhớ flash) | |
| Các tính năng fax | Chuyển tiếp fax, tiếp cận hai chiều, nhận fax từ xa, fax từ máy tính (chỉ văn bản), DRPD, ECM, quay số tự động, báo cáo hoạt động fax, báo cáo kết quả thực hiện fax, báo cáo quản lí hoạt động fax | |
| XỬ LÍ GIẤY | ||
| Khay nạp tài liệu tự động (ADF) | 50 tờ (80g/m2) | |
| Khổ giấy cho khay ADF | Khổ A4, B5, A5, B6, Letter, Legal, Statement, (tối thiểu 128 x 139,7mm đến tối đa 215,9 x 355,6mm) |
|
| Nguồn giấy (chuẩn) | Khay Cassette 150 tờ Khay tay 1 tờ * Giấy thường (60-90g/m2) |
|
| Giấy ra | 125 tờ (giấy ra úp mặt) | |
| Khổ giấy (khay Cassette chuẩn) | Khổ A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Officio, B-Officio, M-Officio, Government Letter, Government Legal, Foolscap, 16K, bưu thiếp, bưu thiếp không có đường gấp viền Khổ bao thư: COM10, Monarch, C5, B5, DL (US) Khổ chọn thêm (tối thiểu 83 x 127mm đến tối đa 215,9 x 355,6mm) |
|
| Khổ giấy (khay tay) | Khổ A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Officio, B-Officio, M-Officio, Government Letter, Government Legal, Foolscap, 16K, bưu thiếp, bưu thiếp không có đường gấp viền Khổ bao thư: COM10, Monarch, C5, B5, DL (US) Khổ chọn thêm (tối thiểu 83 x 127mm đến tối đa 215,9 x 355,6mm) |
|
| Loại giấy | Giấy thường, giấy dày, giấy tái chế, giấy màu, giấy in can, giấy trong suốt, giấy dán nhãn, giấy in ảnh index, giấy khổ bao thư | |
| Định lượng giấy (khay Cassette chuẩn) | 60 đến 220g/m2 | |
| Định lượng giấy (khay tay) | 60 đến 220g/m2 | |
| KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
| Kết nối giao tiếp mạng làm việc chuẩn | Có dây: | USB 2.0 tốc độ cao, 10/100 Base-T/Base-TX Ethernet (Network) |
| Không dây: | Wi-Fi 802.11b/g/n (chế độ hạ tầng, cài đặt dễ dàng WPS) | |
| Giao thức mạng | In: | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
| Quét: | Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) | |
| TCP /dịch vụ ứng dụng IP: | Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) | |
| Quản lí: | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) | |
| Tính năng an ninh mạng | Có dây: | IP/ lọc địa chỉ Mac, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x |
| Không dây: | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) | |
| Cấu hình không dây một nút đẩy | Cài đặt bảo vệ Wi-Fi (WPS) | |
| Hệ điều hành tương thích | Windows 8 (32 / 64-bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Server 2012 (32 / 64-bit)(*3), Windows Server 2008 R2 (32 / 64-bit)(*3), Windows Server 2008 (32 / 64-bit)(*3), Windows Vista (32 / 64-bit), Windows Server 2003 (32 / 64-bit)(*3), Windows XP (32 / 64-bit) Mac OS X 10.5.8 & up (*4), Linux(*5) |
|
| Phần mềm đi kèm | Trình điều khiển máy in, trình điều khiển máy quét, tiện ích quét mạng làm việc, Presto! PageManager | |
| TÍNH NĂNG AN TOÀN VÀ CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
| Chức năng đảm bảo an ninh | IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS, IPSEC | |
| Quản lý ID theo phòng ban | Có, lên tới 300 ID | |
| In di động/ Đám mây | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print ™, Canon Mobile Printing | |
| CÁC THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHUNG | ||
| Bộ nhớ | 256MB | |
| Màn hình LCD | Màn hình LCD màu QVGA 3,5" (320 x 240 pixels) | |
| Kích thước (W x D x H) | 430 x 484 x 429mm | |
| Trọng lượng | 26,0kg (khi có hộp mực) | |
| Tiêu thụ điện | Tối đa: | 900W hoặc thấp hơn |
| Trung bình, khi đang vận hành: | Xấp xỉ 400W *khi sao chụp |
|
| Trung bình; khi đang ở chế độ Standby | Xấp xỉ 23W | |
| Trung bình; khi đang ở chế độ nghỉ: | Xấp xỉ 1,0W / 2,0W (khi kết nối không dây) | |
| Chứng chỉ TEC ngôi sao năng lượng (mức tiêu thụ điện năng trung bình) | 0,4kWh / tuần | |
| Mức ồn | khi đang vận hành: | Mức nén âm (ở vị trí người đứng cạnh): 46,7dB khi in màu (giá trị tham khảo) 47,5dB khi in đen trắng (giá trị tham khảo) Mức công suất âm, LWAd: 61,3dB hoặc thấp hơn khi in màu 61,6dB hoặc thấp hơn khi in đen trắng |
| khi ở chế độ Standby: | Mức nén âm (ở vị trí người đứng cạnh): không nghe thấy (*6) (giá trị tham chiếu) Mức công suất âm, LWAd: 22,5dB hoặc thấp hơn |
|
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 50 đến 86°F (10 đến 30°C) |
| Độ ẩm: | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) | |
| Nguồn điện | AC 220 đến 240V, 50 / 60Hz | |
| Ống mực (*7) | Ống mực đen 331: | 1.400 trang (ống mực đen đi kèm: 800 trang) |
| Ống mực đen 331 II: | 2.400 trang | |
| Ống mực C/M/Y 331: | 1.500 trang (ống mực C/M/Y đi kèm: 800 trang) | |
| Ống mực (*8) | 30.000 trang | |
| Các thông số kĩ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
| *1 | Các file TIFF phải để ở định dạng nén MMR/JPEG. Một số file TIFF tải về từ mạng internet có thể không sử dụng được. |
| *2 |
Dựa theo biểu đồ ITU-T #1 (chế độ chuẩn)
|
| *3 |
Phần mềm ScanGear và MF Toolbox không có ở các máy chạy hệ điều hành Windows Server 2003/2008/2012
|
| *4 |
Trình điều khiển dành cho hệ điều hành Mac có thể tải về tại đây
|
| *5 |
Chỉ hỗ trợ chức năng in cho hệ điều hành Linux. Có thể tải trình điều khiển mới nhất dành cho hệ điều hành Linux tạiđây.
|
| *6 |
Không nghe thấy" nghĩa là mức nén âm ở vị trí người đứng cạnh thấp hơn giá trị tiêu chí tuyệt đối về mức âm nền theo ISO 7779
|
| *7 |
Dung lượng ống mực theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19798
|
| *8 |
Giá trị dung lượng bản in hang tháng cung cấp phương tiện để so sánh độ bền của sản phẩm so với các thiết bị in laze đa chức năng khác của Canon và không liên quan tới số lượng bản in thực tế trên tháng.
|
Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 45
Warning: strip_tags() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 33