Máy in Laser màu Đa chức năng Brother MFC-9330CDW (in A4 không dây, tự động đảo mặt, scaner, fax)
Thương hiệu :
• Đa chức năng (Flatbed) In led màu/
Fax màu/Photocopy màu/Scan màu & PC Fax •Tích hợp wireless
Fax màu/Photocopy màu/Scan màu & PC Fax •Tích hợp wireless
•Tốc độ Modem 33.6Kbps • Tốc độ in 22 trang/phút (A4) 23 trang/phút (Letter)
• Photo 22 trang/phút (A4), 23 trang/phút (Letter)
• Photo 22 trang/phút (A4), 23 trang/phút (Letter)
• Chức năng in 2 mặt tự động
• Độ phân giải in 2400x600dpi
• Độ phân giải scan 1200x2400dpi
• Màn hình màu LCD 2line backlit
• Bộ nhớ 192MB
• Phóng to thu nhỏ 25%-400%
• Khay giấy chuẩn 250 tờ
• Giao tiếp USB 2.0 & Có sẵn card mạng
• Tự động nạp bản gốc 35 trang (ADF)
* Mực sử dụng: Brother TN-261BK/C/M/Y, Drum DR-261CL.
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973
(04) 3747.1575-098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Notice: Undefined index: title in /var/www/html/toanphat.com/public_html/template_cache/mobile_product_detail.c10af57f88e18941f4c0a9e3c9231b4f.php on line 53
13.390.000 đ 14.500.000
Mô hình | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Loại máy in | LED | ||||
Phương pháp in | Máy in ảnh điện tử LED | ||||
Dung lượng bộ nhớ | 192 MB | 256 MB | |||
LCD (liquid crystal display) | 3,7 trong. (93,4 mm) Màn hình cảm ứng TFT màu sắc màn hình LCD và màn hình cảm ứng | ||||
Nguồn điện | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | ||||
Công suất tiêu thụ (trung bình) | Đỉnh | Khoảng. 1200 W | |||
In ấn | Khoảng. 375 W ở 25 ° C | ||||
Sao chép | Khoảng. 380 W ở 25 ° C | ||||
Sẵn sàng | Khoảng. 70 W ở 25 ° C | ||||
Ngủ | Khoảng. 7,5 W | ||||
Deep Sleep | Khoảng. 1,8 W | ||||
Tắt nguồn | Khoảng. 0.05 W | ||||
Kích thước (W x D x H) | 410 x 483 x 410 mm | ||||
Trọng lượng (với hàng tiêu dùng) | 23,6 kg | 23,5 kg | |||
Độ ồn | Áp suất âm thanh | In ấn | LpAm = 53,0 dB (A) | ||
Sẵn sàng | LpAm = 33 dB (A) | ||||
Công suất âm thanh | In (màu) |
Lwad = 6.39 B (A) | |||
In ấn (đơn sắc) |
Lwad = 6.42 B (A) | ||||
Sẵn sàng | Lwad = 4.44 B (A) | ||||
Nhiệt độ | Điều hành | 10-32,5 ° C | |||
Lưu trữ | 0-40 ° C | ||||
Độ ẩm | Điều hành | 20-80% (không ngưng tụ) | |||
Lưu trữ | 10-90% (không ngưng tụ) | ||||
ADF (khay nạp tài liệu tự động) | Lên đến 35 trang Để có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên: Nhiệt độ: 20-30 ° C Độ ẩm: 50% đến 70% giấy: 80 gsm |
Kích thước tài liệu
Mô hình | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
---|---|---|---|---|
Kích thước bản gốc (1 chiều) | ADF Rộng | 147,3-215,9 mm | ||
ADF lượng | 147,3-355,6 mm | |||
Máy quét kính rộng | Max. 215,9 mm | |||
Máy quét thủy tinh dài | Max. 300.0 mm | |||
Kích thước tài liệu (2 mặt) |
ADF Rộng | - | 147,3-215,9 mm | |
ADF lượng | - | 147,3-355,6 mm |
Phương tiện truyền thông in ấn
Mô hình | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Giấy vào | Khay giấy | Loại giấy | Giấy thường, giấy mỏng, giấy tái chế | ||
Kích thước giấy | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
Trọng lượng giấy | 60-105 gsm | ||||
Dung lượng giấy tối đa | Lên đến 250 tờ định lượng 80 gsm Giấy thường | ||||
Khe nạp bằng tay | Loại giấy | Giấy thường, giấy mỏng, dày giấy, giấy dày, giấy tái chế, trái phiếu và giấy, nhãn, bao thư, Env.Thin, Env.Thick, giấy bóng | |||
Kích thước giấy | Chiều rộng: 76,2-215,9 mm Chiều dài: 116,0-355,6 mm |
||||
Trọng lượng giấy | 60-163 gsm | ||||
Dung lượng giấy tối đa | Một tờ tại một thời điểm | ||||
Giấy ra | Mặt xuống ra Tray | Lên đến 100 tờ giấy đồng bằng 80 gsm (giao mặt xuống để đầu ra khay giấy úp xuống) | |||
Mặt-Up ra Tray | Một tờ (face-up giao cho khay đầu ra face-up) | ||||
2 mặt | Tự động in 2 mặt | Loại giấy | Giấy thường, giấy mỏng, giấy tái chế | ||
Kích thước giấy | A4 | ||||
Trọng lượng giấy | 60-105 gsm |
Fax
Mô hình | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
---|---|---|---|---|
Khả năng tương thích | ITU-T Super Nhóm 3 | |||
Hệ thống mã hóa | MH / MR / MMR / JBIG | |||
Tốc độ Modem | 33.600 bps (với dự phòng tự động) | |||
2 mặt In Nhận | Có | |||
Tự động 2 mặt gửi | - | Có (từ ADF) | ||
Chiều rộng quét | Max. 208 mm | |||
Chiều rộng bản in | Max. 208 mm | |||
Greyscale | 8 bit / 256 mức | |||
Nghị quyết | Ngang | 8 chấm / mm | ||
Dọc | Tiêu chuẩn: 3,85 dòng / mm |
|||
Mỹ: 7,7 dòng / mm |
||||
Ảnh: 7,7 dòng / mm |
||||
Superfine: 15.4 dòng / mm |
||||
Sổ địa chỉ | 200 tên | |||
Nhóm | Lên đến 20 | |||
Phát thanh truyền hình | 250 (200 Sổ địa chỉ / Quay số 50 hướng dẫn sử dụng) | |||
Tự động quay số lại | 3 lần trong khoảng thời gian 5 phút | |||
Truyền từ bộ nhớ | Lên đến 500 trang | |||
Trong số giấy tiếp nhận | Lên đến 500 trang |
Sao chép
Mô hình | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Sao chép rộng | Max. 210 mm | ||||
Tự động Copy 2 mặt | - | Có (từ ADF) | |||
Copy nhiều bản | Sắp xếp ngăn xếp hoặc lên đến 99 trang | ||||
Reduce / Enlarge | 25% đến 400% (trong khoảng thời gian 1%) | ||||
Nghị quyết | Lên đến 600 x 600 dpi | ||||
Thời gian copy bản đầu tiên | Đơn sắc | Ít hơn 19 giây ở 23 ° C / 230 V | |||
Màu | Ít hơn 22 giây ở 23 ° C / 230 V |
Máy quét
Mô hình | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Màu / Mono | Có / Có | ||||
TWAIN Compliant | Có (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) |
||||
Tuân thủ bị thương | Có (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8) | ||||
ICA Compliant | Có (Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) | ||||
Màu Độ sâu | Màu | Xử lý 48 bit màu (đầu vào) xử lý màu 24 bit (đầu ra) |
|||
Greyscale | Xử lý 16 bit màu (đầu vào) xử lý 8-bit màu (đầu ra) |
||||
Nghị quyết | Lên đến 19200 x 19200 dpi (nội suy) lên đến 1200 x 2400 dpi (quang học) (từ máy quét thủy tinh) lên đến 1200 x 600 dpi (quang học) (từ ADF) |
||||
Chiều rộng quét | Max. 210 mm | ||||
Tự động quét 2 mặt | - | Có (từ ADF) |
Máy in
Mô hình | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Tự động 2 mặt In | Có | ||||
Thi đua | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3 ™) | ||||
Nghị quyết | 600 dpi x 600 dpi, 2400 dpi (600 dpi x 2400 dpi) chất lượng | ||||
Tốc độ in (2 mặt) |
Đơn sắc | Lên đến 7 mặt / phút (lên đến 3,5 tờ / phút) (khổ A4) |
|||
Màu | Lên đến 7 mặt / phút (lên đến 3,5 tờ / phút) (khổ A4) |
||||
Tốc độ in | Đơn sắc | Lên đến 22 trang / phút (cỡ A4) | |||
Màu | Lên đến 22 trang / phút (cỡ A4) | ||||
Thời gian in bản đầu tiên | Đơn sắc | Ít hơn 16 giây ở 23 ° C / 230 V | |||
Màu | Ít hơn 16 giây ở 23 ° C / 230 V |
Giao diện
Mô hình | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW |
---|---|---|---|
USB | Hi-Speed USB 2.0 Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng một cáp USB 2.0 (loại A / B) có chiều dài không quá 2,0 mét. |
||
Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX sử dụng một thẳng loại 5 (hoặc cao hơn) cáp xoắn đôi. |
||
Mạng LAN không dây | - | IEEE 802.11b / g / n (chế độ cơ sở hạ tầng / Ad-hoc mode) IEEE 802.11g / n (Wi-Fi Direct ™) |
Mạng
Mô hình | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
---|---|---|---|---|
LAN | Bạn có thể kết nối máy tính của bạn với một mạng lưới cho mạng In ấn, quét mạng, PC-Fax Send, PC-Fax Nhận (Windows ® chỉ) và cài đặt từ xa. Ngoài ra còn có phần mềm Anh BRAdmin nhẹ quản lý mạng. |
|||
Nghị định thư | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS tên độ phân giải, DNS Resolver, mDNS, trả lời LLMNR, LPR / LPD, Custom liệu Port / Port9100, POP3, SMTP Client, IPP / IPP, FTP Client và Server, CIFS Client, Telnet Server, SNMPv1 / v2 / v3, HTTP / HTTPS máy chủ, máy khách và máy chủ TFTP, ICMP, dịch vụ Web (In / Scan), SNTP Khách hàng | ||
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, trả lời LLMNR, LPR / LPD, Custom Cảng thô / Port9100, IPP / IPP, FTP Client và Server, CIFS Client, Telnet Server, SNMPv1 / v2 / v3, HTTP / HTTPS máy chủ, máy khách TFTP và máy chủ, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, dịch vụ Web | |||
Các giao thức bảo mật | Dây | APOP, POP trước khi SMTP, SMTP-AUTH, SSL / TLS (IPP, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
Không dây | - | APOP, POP trước khi SMTP, SMTP-AUTH, SSL / TLS (IPP, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
Wireless Network Security | - | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) | ||
Wireless Network Setup Hỗ trợ tiện ích | AOSS ™ | - | Có | |
WPS | - | Có |
Tính năng in trực tiếp
Mô hình | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Khả năng tương thích | - | PDF phiên bản 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (được tạo ra bởi trình điều khiển máy in Brother), TIFF (quét tất cả các mô hình Brother MFC hoặc DCP), XPS phiên bản 1.0 | |||
Giao diện | - | Giao diện trực tiếp USB |
• Đa chức năng (Flatbed) In led màu/Fax màu/Photocopy màu/Scan màu & PC Fax •Tích hợp wireless
•Tốc độ Modem 33.6Kbps • Tốc độ in 22 trang/phút (A4) 23 trang/phút (Letter) • Photo 22 trang/phút (A4), 23 trang/phút (Letter)
• Chức năng in 2 mặt tự động
• Độ phân giải in 2400x600dpi
• Độ phân giải scan 1200x2400dpi
• Màn hình màu LCD 2line backlit
• Bộ nhớ 192MB
• Phóng to thu nhỏ 25%-400%
• Khay giấy chuẩn 250 tờ
• Giao tiếp USB 2.0 & Có sẵn card mạng
• Tự động nạp bản gốc 35 trang (ADF)
- Máy in màu đa chức năng.
- Tích hợp wireless.
- In 2 mặt tự động.
- Bộ nhớ lớn.
- Khay nạp bản gốc tự động 35 trang.
- Mực TN-261BK/C/M/Y, drum DR-261CL.
TN-261BK | Mực đen cho máy HL-3150CDN/ HL-3170CDW/ MFC-9140CDN/ MFC-9330CDW - 2.500 trang | ||||
TN-261C/M/Y | Mực màu cho máy HL-3150CDN/ HL-3170CDW/ MFC-9140CDN/ MFC-9330CDW (Cyan/ Magenta/Yellow)- 1.400 trang |
Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 45
Warning: strip_tags() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 33
Quý khách tải drive tại đây:http://support.brother.com/g/b/downloadtop.aspx?c=as_ot&lang=en&prod=dcpj100_all