Máy in Laser màu Đa chức năng Canon MF752CDW (In đảo mặt, scan, Copy, Fax, Network, Wifi)
Model: Máy in laser màu Canon imageCLASS MF752CDW
Loại máy: In laser màu
Chức năng: In, scan, Copy, Fax, Network, Wifi, Duplex
Khổ giấy in: Tối đa khổ giấy A4
Tốc độ in: Lên đến 33 trang / phút
Bộ nhớ ram: 1 GB
Độ phân giải: Lên tới 1,200 x 1,200dpi (tương đương)
Chuẩn kết nối: USB 2.0 tốc độ cao, Network, Wifi
Chức năng đặc biệt: In qua mạng có dây Lan và không dây, in 2 mặt tự động
Hiệu suất làm việc: 30.000 trang / tháng
Mực in sử dụng: Canon Cartridge 069 BK / Cartridge 069 Cyan / Cartridge 069 Magenta / Cartridge 069 Yellow
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: (024) 3733.4733 - (024) 3733.7973
(024) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Notice: Undefined index: title in /var/www/html/toanphat.com/public_html/template_cache/mobile_product_detail.c10af57f88e18941f4c0a9e3c9231b4f.php on line 53
Model: Máy in laser màu Canon imageCLASS MF752CDW
Loại máy: In laser màu
Chức năng: In, scan, Copy, Fax, Network, Wifi, Duplex
Khổ giấy in: Tối đa khổ giấy A4
Tốc độ in: Lên đến 33 trang / phút
Bộ nhớ ram: 1 GB
Độ phân giải: Lên tới 1,200 x 1,200dpi (tương đương)
Chuẩn kết nối: USB 2.0 tốc độ cao, Network, Wifi
Chức năng đặc biệt: In qua mạng có dây Lan và không dây, in 2 mặt tự động
Hiệu suất làm việc: 30.000 trang / tháng
Mực in sử dụng: Canon Cartridge 069 BK / Cartridge 069 Cyan / Cartridge 069 Magenta / Cartridge 069 Yellow
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: (024) 3733.4733 - (024) 3733.7973
(024) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Thông số kỹ thuật
Chi Tiết
Printing Method | Colour Laser Beam Printing |
Print Speed | |
A4 | 33 / 33 ppm (Mono / Colour) |
Letter | 35 / 35 ppm (Mono / Colour) |
2-Sided | 29 / 29 ppm (Mono / Colour) |
Print Resolution | 600 x 600 dpi |
Print Quality with Image Refinement Technology | 1,200 (eq.) x 1,200 dpi (eq.) |
Warm-Up Time (From Power On) | 14 sec or less |
First Print Out Time (FPOT) (Approx.) | |
A4 | 7.1 / 7.1 sec (Mono / Colour) |
Letter | 7.0 / 7.0 sec (Mono / Colour) |
Recovery Time (From Sleep Mode) | 5.3 sec or less |
Print Language | UFR II, PCL 6 |
Auto Duplex Print | Yes |
Print Margins | Top/Bottom/Left/Right Margin: 5 mm Top/Bottom/Left/Right Margin: 10 mm (Envelope) |
Supported File Format for USB Direct Print | JPEG, TIFF, PDF |
Copy
Copy Speed A4 | |
A4 | 33 / 33 ppm (Mono / Colour) |
Letter | 35 / 35 ppm (Mono / Colour) |
Copy Resolution | 600 x 600 dpi |
First Copy Out Time (FCOT) (Approx.) | |
A4 | 7.6 / 8.8 sec (Mono / Colour) |
Letter | 7.4 / 8.6 sec (Mono / Colour) |
Maximum Number of Copies | Up to 999 copies |
Reduce/Enlargement | 25 - 400% in 1% increments |
Copy Features | Frame Erase, Collate, 2 on 1, 4 on 1, ID Card Copy, Passport Copy |
Scan
Scan Resolution | |
Optical | Platen glass: up to 600 x 600 dpi Feeder: up to 300 x 300 dpi |
Driver Enhanced | Up to 9,600 x 9,600 dpi |
Scan Type | Colour Contact Image Sensor |
Maximum Scan Size | |
Platen Glass | Up to 216.0 x 297 mm |
Feeder | Up to 216.0 x 355.6 mm |
Scan Speed*1 | 1-Sided: 50 ipm (mono), 40 ipm (colour) 2-Sided: 100 ipm (mono), 80 ipm (colour) |
Colour Depth | 24-bit |
Pull Scan | Yes, USB and Network |
Push Scan (Scan To PC) with MF Scan Utility | Yes, USB and Network |
Scan To USB (via USB Host 2.0) | Yes |
Scan To Cloud | MF Scan Utility |
Scan Driver Compatibility | TWAIN, WIA |
Send
SEND Method | SMB, Email, FTP |
Colour Mode | Full Colour, Greyscale, Monochrome |
Scan Resolution | 300 x 600 dpi |
File Format | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) |
Paper Handling
Auto Document Feeder (ADF) | Duplex ADF: 50 sheets (80 g/m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available Paper Size for ADF | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Business Card (min. 48.0 x 85.0 mm to max. 216.0 x 355.6 mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Input (Based on 80 g/m2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Cassette | 250 sheets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Purpose Tray | 50 sheets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Paper Feeder | 550 sheets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Paper Input Capacity | 850 sheets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Output |
150 sheets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Sizes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Cassette | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL) Custom (min. 98.0 x 148.0 mm to max. 216.0 x 356.0 mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Purpose Tray | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Index Card, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL) Custom (min. 76.0 x 127.0 mm to max. 216.0 x 356.0 mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Paper Feeder | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom (min. 100.0 x 148.0 mm to max. 216.0 x 356.0 mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available Paper Size for Auto Duplex Print | A4, B5, A5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Indian Legal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Types | Plain, Thick, Coated, Recycled, Colour, Label, Postcard, Envelope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADF | 50 to 105 g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Cassette / Optional Paper Feeder |
60 to 200 g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Purpose Tray |
60 to 200 g/m2
Connectivity & Software
General
|
Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 45
Warning: strip_tags() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 33