Máy in Phun màu Đa chức năng Canon Pixma MX 927 (in A4 không dây, quét ảnh, copy, fax)
Máy in đa chức năng với khay nạp tài liệu tự động kép tích hợp
Loại máy in: Máy in phun màu đa chức năng Canon
Mã mực : dùng mực in Canon PGI-750BK, CLI-751C / CLI-751M/ CLI-751Y/ CLI-751Bk
Khổ giấy in tối đa: A4
Tốc độ in: Khoảng 15.0 trang đen / phút
Khoảng 10.0 trang màu / phút
Độ phân giải: 9600 x 2400 dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi – Speed, Wifi, Mạng Network
Chức năng đặc biệt : In, Scan, Copy, Fax, in trực tiếp từ Email
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973
(04) 3747.1575-098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Notice: Undefined index: title in /var/www/html/toanphat.com/public_html/template_cache/mobile_product_detail.c10af57f88e18941f4c0a9e3c9231b4f.php on line 53
Notice: Undefined index: title in /var/www/html/toanphat.com/public_html/template_cache/mobile_product_detail.c10af57f88e18941f4c0a9e3c9231b4f.php on line 53
In trực tiếp từ Email
Chức năng mới "In trực tiếp từ E-mail" cho phép người sử dụng in các file jpeg và pdf theo cách gửi các file này tới một địa chỉ email đã được chỉ định *.
* hạn chế nhất định để ứng dụng.
Hai khay nạp giấy Cassette phía trước
Máy có thể nạp cùng lúc hai loại giấy có kích thước khác nhau (nhỏ ơn 5 x 7", lớn hơn khổ A5) mà không cần phải thay giấy.
Hộp mực dung lương lớn mới
Hộp mực cỡ XXL có khả năng in nhiều gấp 2,6 lần so với hộp mực thông thường.
Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 45
Warning: strip_tags() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 33
Các thông số kỹ thuật cho PIXMA MX927
In | ||
Độ phân giải in tối đa | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc)dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực in riêng rẽ |
Tổng số vòi phun: | 5.120 vòi phun | |
Kích thước giọt mực tối thiểu: | 1pl | |
Hộp mực: | PGI-751 (Pigment Black), CLI-751XL (Cyan / Magenta / Yellow / Black) [PGI-755 XXL (Pigment Black), PGI-751XL (Pigment Black), tuỳ chọn CLI-751XL (Cyan / Magenta / Yellow / Black) |
|
Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo vắn tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu*2: ESAT / Một mặt |
Xấp xỉ 10,0ipm. |
Tài liệu: đen trắng*2: ESAT / Một mặt |
Xấp xỉ 15,0ipm. | |
In ảnh (4 x 6")*2: PP-201 / không viền |
Xấp xỉ 21 giây | |
Chiều rộng có thể in | 203,2mm (8inch.) | |
In không viền: | 216mm (8,5inch.) | |
Vùng nên in | In không viền *3: | Lề trên/ Dưới/ Phải/ Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7"/ 8 x 10") |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm Lề trái/ Phải: mỗi lề 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
In có viền đảo mặt tự động: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm Lề trái/ Phải: mỗi lề 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 40.4mm |
Lề dưới: | 37.4mm | |
Khổ giấy*4 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10) | |
Xử lí giấy [Khay Cassette (phía trên) ] (Định lượng giấy tối đa) |
Giấy in Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
4 x 6" = 20 |
Giấy in bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20, 5 x 7" = 10 | |
Giấy in bóng một mặt (SG-201) |
4 x 6" = 20, 5 x 7" = 10 | |
Giấy in bóng “Everyday Use" (GP-501) |
4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) |
1 | |
Xử lí giấy [Khay Cassette (phía dưới) ] (Định lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR, LGL = 250 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) |
A4 = 65 | |
Giấy in Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
A4 =10 | |
Giấy in bóng Plus Glossy II (PP-201) |
A4 =10 | |
Giấy in Luster chuyên nghiệp (LU-101) |
A4 =10 | |
Giấy in bóng một mặt (SG-201) |
A4 / 8 x 10" =10 | |
Giấy in bóng “Everyday Use" (GP-501) |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
A4 = 10 | |
Giấy T-Shirt Transfer (TR-301) |
1 | |
Giấy bao thư | European DL / US Com. #10=10 | |
Xử lí đĩa (khay CD-R) | Loại đĩa có thể in: | 1 (nạp bằng tay tại khay đĩa) |
Loại giấy hỗ trợ in đảo mặt tự động | Loại: | Giấy thường |
Khổ giấy: | A4, A5, B5, LTR | |
Định lượng giấy |
Khay Cassette (phía trên): | Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
Khay Cassette (phía dưới): | Giấy thường: 64 - 105g/m2, giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
|
Bộ cảm biến đầu mực | Bộ cảm biến quang học + đếm điểm | |
Căn lề đầu in | Tự động / Làm thủ công | |
Quét | ||
Loại máy quét | Flatbed & ADF | |
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*5 | 2400 x 4800dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn*6 | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập/màu ra) | Thang màu xám: | 16bit / 8bit |
Bản màu: | 48bit / 24bit (RGB each 16bit / 8bit) | |
Tốc độ quét đường*7 | Thang màu xám: | 1,1 miligiây/đường (300dpi) |
Bản màu: | 3,4 miligiây/đường (300dpi) | |
Tốc độ quét*8 | Reflective: Bản màu khổ A4 / 300dpi |
Xấp xỉ 14 giây |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4, LTR (216 x 297mm) |
ADF: | A4, LTR, LGL | |
Sao chụp | ||
Khổ bản gốc tối đa | A4, LTR (216 × 297mm) (ADF: A4, LTR, LGL) |
|
Loại giấy tương thích | Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7" |
Loại giấy: | Giấy thường Giấy ảnh chuyên nghiệp mạ Platin (PT-101) Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) Giấy ảnh Matte (MP-101) Loại đĩa có thể in |
|
Chất lượng ảnh | 3 vị trí (nhanh, chuẩn, cao) | |
Điều chỉnh độ đậm mực | 9 vị trí, cường độ tự động (sao chụp AE)* * không hỗ trợ khay ADF |
|
Tốc độ sao chụp*9 Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: bản màu: sFCOT /sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 12 giây |
Tài liệu: bản màu: sESAT /sao chụp một mặt |
Xấp xỉ 8,4ipm | |
Tài liệu (khay ADF): bản màu | Xấp xỉ 8,0ipm | |
Sao chụp nhiều bản | Bản đen trắng / bản màu | Tối đa 99 trang |
Fax | ||
Loại máy fax | Máy fax để bàn (modem Super G3/ giao tiếp màu) | |
Đường truyền ứng dụng | PSTN (mạng điện thoại công cộng) | |
Tốc độ truyền fax*10 | Bản đen trắng: | Xấp xỉ 3 giây (33,6kbps) |
Bản màu: | Xấp xỉ 1 phút (33,6kbps) | |
Độ phân giải fax | Bản đen trắng: | 8pels / mm x 3,85 dòng / mm (chuẩn) 8pels / mm x 7,7 dòng/ mm(đẹp) 300dpi x 300dpi (siêu đẹp) |
Bản màu: | 200 × 200dpi | |
Khổ bản in | A4, LTR, LGL | |
Chiều rộng quét | 208mm (A4), 214mm (LTR) | |
Tốc độ modem | Tối đa 33,6kbps (Automatic fall back) | |
Nén | Bản đen trắng: | MH, MR, MMR |
Bản màu: | JPEG | |
Tông màu | Bản đen trắng: | 256 mức màu |
Bản màu: | 24bit Full color (8bit cho mỗi màu RGB) | |
ECM (Chế độ sửa lỗi) | Tương thích ITU-T T.30 | |
Quay số tự động | Quay số bằng phím tắt: | NA |
Quay số mã hoá: | Tối đa 100 địa chỉ | |
Quay nhóm: | Tối đa 99 địa chỉ | |
Bộ nhớ truyền / nhận *11 | Xấp xỉ 250 trang | |
Fax từ máy tính | ||
Loại | Windows: | Thông qua modem FAX (ở MFP) |
Mac: | NA | |
Số địa chỉ | 1 địa chỉ | |
Bản đen trắng / bản màu | Chỉ fax đen trắng | |
Kết nối mạng làm việc | ||
Giao thức mạng làm việc | TCP / IP | |
Mạng LAN có dây | Loại mạng: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
Tỉ lệ dữ liệu: | 10M / 100Mbps (tự chuyển) | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng làm việc: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
Dải băng tần: | 2,4GHz | |
Tỉ lệ dữ liệu (giá trị chuẩn)*12: | IEEE802.11n : 150Mbps IEEE802.11g : 54Mbps IEEE802.11b : 11Mbps |
|
Phạm vi: | 50m trong nhà (phụ thuộc và điều kiện và tốc độ truyền) | |
Độ an toàn: | WEP64 / 128bit, WPA-PSK(TKIP / AES), WPA2-PSK(TKIP / AES) | |
Yêu cầu về hệ thống (Vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra hệ điều hành tương thích và tải trình điều khiển cập nhật nhất) |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista |
Macintosh: | Mac OS X v10.6 hoặc phiên bản mới hơn | |
Các thông số kĩ thuật chung | ||
Khởi động nhanh | Xấp xỉ 3 giây | |
Màn hình điều chỉnh | Màn hình: | Màn hình LCD (3,0inch / 7,5cm TFT màu) |
ADF | Xử lí giấy (giấy thường): | A4, LTR = 35, LGL = 30 |
Đảo mặt tự động: | có | |
Kết nối giao tiếp mạng | Mạng LAN không dây IEEE802.11 b/g/n, 100BASE-TX / 10BASE-T, USB 2.0 tốc độ cao, bộ nhớ USB Flash, Bluetooth v2.0 (tuỳ chọn: BU-30) | |
Khay giấy ra tự mở | có | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ:: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90%RH (không ngưng tụ) | |
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95%RH (không ngưng tụ) | |
Độ vang âm (in từ máy tính) | Ảnh (4 x 6")*13 | Xấp xỉ 44,0dB (A) |
Nguồn điện | AC100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện |
Khi ở chế độ Standby: | Xấp xỉ 1,0W |
Khi TẮT: | Xấp xỉ 0,4W | |
Khi sao chụp*14: | Xấp xỉ 17W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (châu Âu, Trung Quốc), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | |
Chu trình nhiệm vụ | 12.000 trang/tháng | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 491 x 396 x 231mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 11,7kg |