Máy in Phun màu Đa chức năng Canon PIXMA MG 2570S (in A4, scan, copy)
Loại máy in: Máy in phun màu đa chức năng Canon
Mã mực : Canon PG-745 BK , CL-746
Khổ giấy in tối đa: A4
Tốc độ in: Khoảng 8.0 trang đen / phút
Khoảng 4.0 trang màu / phút
Độ phân giải: 4800 x 1200 dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi – Speed,
Chức năng đặc biệt : In, Scan, Copy
Chiếc máy in này rất nhỏ và nhẹ, vì thế có thể đặt vừa dễ dàng ở những không gian làm việc nhỏ hẹp hoặc trên giá sách gia đình.
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: (024) 3733.4733 - (024) 3733.7973
(024) 3747.1575-098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Notice: Undefined index: title in /var/www/html/toanphat.com/public_html/template_cache/mobile_product_detail.c10af57f88e18941f4c0a9e3c9231b4f.php on line 53
Giá cả phải chăng All-In-One máy in với in ấn, sao chép và quét chức năng cơ bản.
- Máy in phun màu, máy photocopy và máy quét
- ISO tiêu chuẩn tốc độ in (A4): lên đến 8.0ipm mono / màu 4.0ipm
Loại máy in: Máy in phun màu đa chức năng Canon
Mã mực : Canon PG-745 BK , CL-746
Khổ giấy in tối đa: A4
Tốc độ in: Khoảng 8.0 trang đen / phút
Khoảng 4.0 trang màu / phút
Độ phân giải: 4800 x 1200 dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi – Speed,
Chức năng đặc biệt : In, Scan, Copy
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: (024) 3733.4733 - (024) 3733.7973
(024) 3747.1575-098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Các Thông Số Cho Máy In Cano MG 2570:
In | ||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc)dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực FINE |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 1.280 vòi phun | |
Kích thước giọt mực tối thiểu: | 2pl | |
Hộp mực: | PG-745, CL-746 (PG-745XL, CL746XL – chọn thêm) |
|
Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo vắn tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu *2: ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 4.0ipm |
Tài liệu: đen trắng *2: ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 8.0ipm | |
Chiều rộng có thể in | 203,2 mm (8 inch) | |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 16,7 mm, Lề trái/phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
Vùng nên in | Lề trên: | 31,6mm |
Lề dưới: | 29,2 mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", Envelopes (DL, COM10), Khổ chọn thêm (chiều rộng 101,6mm - 215,9mm, chiều dài 152,4mm - 676mm) | |
Xử lí giấy (Khay phía sau) (Định lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR = 60, LGL = 10 |
Giấy in bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20 | |
Giấy in bóng “Everyday Use " (GP-501) Giấy in bóng “Everyday Use " (GP-601) |
4 x 6" = 20 | |
Giấy bao thư | European DL / US Com. #10 = 5 | |
Định lượng giấy | Giấy Cassette: | Giấy thường: 64 - 105 g/m2, Giấy in ảnh đặc chủng của Canon: định lượng tối đa xấp xỉ 275 g/m2 (Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
Căn lề đầu in | Bằng tay | |
Quét*4 | ||
Loại máy quét | Flatbed | |
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*5 | 600 x 1200dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn*6 | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 bits / 8 bits |
Bản màu: | 48 bits / 24 bits (RGB each 16 bits / 8 bits ) | |
Tốc độ quét đường*7 | Thang màu xám: | 1,2 miligiây/dòng (300dpi) |
Bản màu: | 3,5 miligiây/dòng (300dpi) | |
Tốc độ quét*8 | Tương phản: Khổ A4 quét màu / 300dpi |
Xấp xỉ 14 giây |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Sao chụp | ||
Khổ bản gốc tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, LTR |
Loại giấy: | Giấy thường | |
Chất lượng ảnh | Giấy thường: | Nhanh, chuẩn |
Tốc độ sao chụp*9 Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu: sFCOT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 31 giây. |
Tài liệu: màu: sESAT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 1,6ipm | |
Sao chụp nhiều bản | Đen trắng | 1 - 21 trang |
Yêu cầu về hệ thống (Vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra hệ điều hành tương thích và tải trình điều khiển cập nhật nhất) |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 hoặc bản mới hơn | |
Các thông số kĩ thuật chung | ||
Kết nối giao tiếp mạng làm việc | USB 2.0 Hi-Speed | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện |
Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) (Kết nối USB với máy tính): |
Xấp xỉ 1,0W |
Khi tắt: | Xấp xỉ 0,4W | |
Khi sao chụp*11: (Kết nối mạng LAN với máy tính) |
Xấp xỉ 9W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Energy Star, EPEAT | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 426 x 306 x 145mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 3,5kg |
Các thông số kĩ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 |
Kích thước giọt mực có thể đặt ở mức tối thiểu 1/4800 inch.
|
*2 | Tốc độ in ảnh dựa theo cài đặt mặc định sử dụng ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng Plus Glossy II và không tính đến thời gian xử lí dữ liệu trên máy chủ. Tốc độ in có thể khác nhau tuỳ thuộc vào cấu hình hệ thống, giao tiếp mạng làm việc, phần mềm, độ phức tạp của tài liệu, chế độ in, độ che phủ giấy, loai giấy sử dụng. |
*3 | Loại giấy KHÔNG hỗ trợ in không viền là: Giấy khổ bao thư, giấy có độ phân giải cao, giấy trong suốt T-Shirt, giấy ảnh dính. |
*4 | Trình điều khiển TWAIN(ScanGear)dựa theo thông số kĩ thuật TWAIN V1.9 và đòi hỏi phải có Phần mềm quản lí nguồn dữ liệu đi kèm với hệ điều hành. |
*5 | Độ phân giải quang học là số đo độ phân giải lấy mẫu phần cứng tối đa, dựa theo tiêu chuẩn ISO 14473. |
*6 | Tăng độ phân giải quét sẽ hạn chế vùng quét tối đa. |
*7 | Tốc độ nhanh nhất của USB tốc độ cao trên máy tính chạy hệ điều hành Windows. Không tính đến thời gian chuyển sang máy tính. |
*8 | Tốc độ quét tài liệu màu được tính theo ISO / IEC 29183 Target A. Tốc độ quét thể hiện thời gian được tính từ khi nhấn phím quét của trình điều khiển máy quét tới khi màn hình hiển thị tắt. Tốc độ quét có thể khác nhau tuỳ thuộc vào cấu hình hệ thống, kết nối giao tiếp mạng làm việc, phần mềm, các cài đặt chế độ quét và khổ bản gốc, vvv. |
*9 | Tốc độ sao chụp là mức trung bình của sFCOT và sESAT, ISO / IEC 29183. Tốc độ sao chụp có thể khác nhau tuỳ thuộc vào độ phức tạp của tài liệu, chế độ sao chụp, mật độ phủ giấy, loại giấy sử dụng, vvv và không tính đến thời gian khởi động máy |
*10 | Khi in mẫu ISO/JIS-SCID N2 trên giấy in thường khổ A4 sử dụng các cài đặt mặc định. |
Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 45
Warning: strip_tags() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 33