Máy in ảnh giấy nhiệt Canon Selphy CP1000 - Máy in ảnh di động, in ảnh lấy ngay khổ 10x15cm (Máy in ảnh du lịch)
Tự hào với khả năng di chuyển linh hoạt và chất lượng bản in cao. Với kết nối pin trực tiếp, CP1000 cho phép in trên đường đi ngay cả khi không truy cập power point. Công nghệ in nhuộm độc đáo của Selphy đảm bảo hình ảnh có chất lượng cao và màu sắc sống động và có thể bền màu tới 100 năm.
Nắp chống bụi: SELPHY CP1000 được thiết kế với nắp chống bụi phía trước và phía sau mới. Sử dụng nắp chống bụi giúp ngăn chặn các sự cố và lỗi in do bụi bẩn khi sử dụng ngoài trời một cách hiệu quả.
Kết nối pin trực tiếp (tùy chọn)
In ảnh thẻ 2 kích thước: SELPHY CP1000 mới cho phép in ảnh thẻ với hai kích cỡ khác nhau, cho phép người dùng linh hoạt hơn với các bản in. Chiếc máy in này còn có chế độ hoàn thiện bản in, cho phép người dùng thay đổi bản in theo yêu cầu.
Độ phân giải: 300 x 300dpi
Tông màu: 256 thang/ màu
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: (024) 3733.4733 - (024) 3733.7973
(024) 3747.1575-098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Notice: Undefined index: title in /var/www/html/toanphat.com/public_html/template_cache/mobile_product_detail.c10af57f88e18941f4c0a9e3c9231b4f.php on line 53
Phương pháp in | Phương pháp in nhiệt thăng màu (có lớp phủ) | |||||||||||||||||||||||||||
Thông số kĩ thuật chung |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 300 x 300dpi | |||||||||||||||||||||||||||
Tông màu | 256 thang/màu | |||||||||||||||||||||||||||
Mực in | Dành riêng cho giấy cassette (Y, M, C và lớp phủ) | |||||||||||||||||||||||||||
Giấy in | Giấy in đặc chủng Cỡ bưu thiếp (có phần ghi địa chỉ ở bên trái) KP-36IP Cỡ bưu thiếp KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V Cỡ L KL-36IP Cỡ thẻ KC-36IP Giấy dán chuẩn cỡ thẻ KC-18IF Giấy dán cỡ thẻ, loại 8 nhãn KC-18IL Giấy dán cỡ thẻ loại vuông KC-18IS |
|||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lên giấy | Nạp giấy tự động từ khay giấy cassette | |||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống nhả giấy | Nhả giấy tự động ở phía trên khay giấy cassette | |||||||||||||||||||||||||||
Khổ bản in | Cỡ thẻ, không viền: | 100,0 x 148,0mm (3,94 x 5,83in.) | ||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ, có viền: | 91,3 x 121,7mm (3,59 x 4,79in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Cỡ L, không viền: | 89 x 119mm (3,50 x 4,69in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Cỡ L, có viền: | 79.1 x 105.1 mm (3.11 X 4.14in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ, không viền (bao gồm nhãn dán): | 54.0 x 86.0mm (2.13 x 3.39in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ, có viền (bao gồm cả nhãn dán): | 49.9 x 66.6mm (1.96 x 2.62in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ, loại nhãn dán 8 miếng (từng nhãn riêng): | 22.0 x 17.3mm (0.87 x 0.68in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ, loại nhãn vuông: | 50 x 50mm (1.97 x 1.97 in) | |||||||||||||||||||||||||||
Chế độ in |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt in/ Thay đổi cài đặt |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết nối giao tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||
Khe cắm thẻ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Thẻ nhớ hỗ trợ | Không có bộ điều hợp: | SD / SDHC / SDXC / CF / Microdrive | ||||||||||||||||||||||||||
Thông qua bộ điều hợp: | miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC / xD-Picture Card | |||||||||||||||||||||||||||
Ổ USD Flash | Hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||
In trực tiếp từ máy in | USB tốc độ cao (thiết bị kết nối Mini-B) | |||||||||||||||||||||||||||
In trưc tiếp từ máy ảnh (kết nối (PictBridge) | USB tốc độ cao (Thiết bị kết nối loại A) | |||||||||||||||||||||||||||
Thông số kĩ thuật sản phẩm |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Màn hình LCD | Màn hình màu TFT loại 2,7 inch (cơ chế xoay điều chỉnh) | |||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | 5 - 40°C (41 - 104°F), 20 - 80% RH | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Thiết bị điều hợp nguồn AC CA-CP200 B Bộ pin NB-CP2L (bán riêng rẽ) |
|||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện | 60W hoặc thấp hơn (4W hoặc thấp hơn khi ở chế độ standby) | |||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (không tính những chỗ lồi lõm) | 178 x 135 x 60,5mm (7,01 x 5,31 x 2,38in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng (chỉ riêng máy in) | Xấp xỉ 840g (1,85 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||
Yêu cầu hệ thống | ||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Windows: | Windows 8.1 Windows 7 SP1 |
||||||||||||||||||||||||||
Macintosh: | Macintosh OS X 10.8 / 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng đĩa | Windows: | Xấp xỉ 5MB* | ||||||||||||||||||||||||||
Macintosh: | Xấp xỉ 7MB* |
SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC SẢN PHẨM MÁY IN NHIỆT:
SELPHY CP1000 Chọn sản phẩm SELPHY CP1000 SELPHY CP910 SELPHY CP900 | Chọn sản phẩm SELPHY CP1000 SELPHY CP800 SELPHY CP810 SELPHY CP820 SELPHY CP900 SELPHY CP910 | Chọn sản phẩm SELPHY CP1000 SELPHY CP800 SELPHY CP810 SELPHY CP820 SELPHY CP900 SELPHY CP910 | |
* Những tính năng nổi bật cho thấy sự khác biệt giữa các sản phẩm
|
|||
Các thông số kỹ thuật của máy in ảnh nhỏ gọn | |||
Bình mực | Hộp mực in dành cho giấy cassette (Y, M,C , lớp phủ ) | Loại mực dành riêng cho giấy cassette | Giấy và mực chuyên biệt |
Bộ nhớ tích hợp | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG |
Cổng | USB | USB | USB |
Giao tiếp (không dây) | - | Kết nối mạng LAN không dây (IEEE802.11b/g compliant) | Chuẩn IEEE802.11b/g |
Kích thước (mm) (xấp xỉ) | 178 x 135 x 60,5 | 178 x 127 x 60.5 | 178 x 127 x 60.5 |
Loại máy | Phương pháp in nhiệt thăng màu (có lớp phủ) | Phương pháp in truyền nhiệt thăng hoa màu (có lớp phủ) | In thăng hoa |
Màn hình LCD (inch) | Màn hình màu TFT loại 2,7 inch (cơ chế xoay điều chỉnh) | 2.7-inch TFT type colour (with adjustment tilt mechanism) | Loại 2.7'' , màn TFT (Với khả năng lật) |
Trọng lượng (kg) (xấp xỉ) | 0,84 | 0,81 | 0.81 |
Độ phân giải (dpi) (xấp xỉ) | 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 300 |
Phương pháp in | Phương pháp in nhiệt thăng màu (có lớp phủ) | |||||||||||||||||||||||||||
Thông số kĩ thuật chung |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 300 x 300dpi | |||||||||||||||||||||||||||
Tông màu | 256 thang/màu | |||||||||||||||||||||||||||
Mực in | Dành riêng cho giấy cassette (Y, M, C và lớp phủ) | |||||||||||||||||||||||||||
Giấy in | Giấy in đặc chủng Cỡ bưu thiếp (có phần ghi địa chỉ ở bên trái) KP-36IP Cỡ bưu thiếp KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V Cỡ L KL-36IP Cỡ thẻ KC-36IP Giấy dán chuẩn cỡ thẻ KC-18IF Giấy dán cỡ thẻ, loại 8 nhãn KC-18IL Giấy dán cỡ thẻ loại vuông KC-18IS |
|||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lên giấy | Nạp giấy tự động từ khay giấy cassette | |||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống nhả giấy | Nhả giấy tự động ở phía trên khay giấy cassette | |||||||||||||||||||||||||||
Khổ bản in | Cỡ thẻ, không viền: | 100,0 x 148,0mm (3,94 x 5,83in.) | ||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ, có viền: | 91,3 x 121,7mm (3,59 x 4,79in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Cỡ L, không viền: | 89 x 119mm (3,50 x 4,69in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Cỡ L, có viền: | 79.1 x 105.1 mm (3.11 X 4.14in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ, không viền (bao gồm nhãn dán): | 54.0 x 86.0mm (2.13 x 3.39in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ, có viền (bao gồm cả nhãn dán): | 49.9 x 66.6mm (1.96 x 2.62in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ, loại nhãn dán 8 miếng (từng nhãn riêng): | 22.0 x 17.3mm (0.87 x 0.68in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ, loại nhãn vuông: | 50 x 50mm (1.97 x 1.97 in) | |||||||||||||||||||||||||||
Chế độ in |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt in/ Thay đổi cài đặt |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết nối giao tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||
Khe cắm thẻ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Thẻ nhớ hỗ trợ | Không có bộ điều hợp: | SD / SDHC / SDXC / CF / Microdrive | ||||||||||||||||||||||||||
Thông qua bộ điều hợp: | miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC / xD-Picture Card | |||||||||||||||||||||||||||
Ổ USD Flash | Hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||
In trực tiếp từ máy in | USB tốc độ cao (thiết bị kết nối Mini-B) | |||||||||||||||||||||||||||
In trưc tiếp từ máy ảnh (kết nối (PictBridge) | USB tốc độ cao (Thiết bị kết nối loại A) | |||||||||||||||||||||||||||
Thông số kĩ thuật sản phẩm |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Màn hình LCD | Màn hình màu TFT loại 2,7 inch (cơ chế xoay điều chỉnh) | |||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | 5 - 40°C (41 - 104°F), 20 - 80% RH | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Thiết bị điều hợp nguồn AC CA-CP200 B Bộ pin NB-CP2L (bán riêng rẽ) |
|||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện | 60W hoặc thấp hơn (4W hoặc thấp hơn khi ở chế độ standby) | |||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (không tính những chỗ lồi lõm) | 178 x 135 x 60,5mm (7,01 x 5,31 x 2,38in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng (chỉ riêng máy in) | Xấp xỉ 840g (1,85 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||
Yêu cầu hệ thống | ||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Windows: | Windows 8.1 Windows 7 SP1 |
||||||||||||||||||||||||||
Macintosh: | Macintosh OS X 10.8 / 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng đĩa | Windows: | Xấp xỉ 5MB* | ||||||||||||||||||||||||||
Macintosh: |
Xấp xỉ 7MB*
|
Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 45
Warning: strip_tags() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/toanphat.com/public_html/core/functions/function_obfuscate.php on line 33
Quý khách tải phần mềm cài đặt máy in ở link dưới đây: